《DOTA2》獲2024 年賽事獎(jiǎng)金最高游戲
12月30日,據(jù)報(bào)道,有媒體發(fā)布了 2024 年賽事獎(jiǎng)金最高的十大電競游戲榜單,《DOTA2》以 2382 萬美元(約 1.74 億元人民幣)的總獎(jiǎng)金繼續(xù)穩(wěn)居榜首。以下是具體排名:
1. 《DOTA2》 - 2382 萬美元(約 1.74 億元人民幣)
2. 《CS2》 - 2053 萬美元(約 1.5 億元人民幣)
3. 《傳說對(duì)決》 - 1982 萬美元(約 1.45 億元人民幣)
4. 《堡壘之夜》 - 1182 萬美元(約 8631.6 萬元人民幣)
5. 《英雄聯(lián)盟》 - 862 萬美元(約 6294.8 萬元人民幣)
6. 《彩虹六號(hào):圍攻》 - 712 萬美元(約 5199.4 萬元人民幣)
7. 《無畏契約》 - 703 萬美元(約 5133.7 萬元人民幣)
8. 《EA Sports FC 24》 - 682 萬美元(約 4980.3 萬元人民幣)
9. 《絕地求生》手游 - 679 萬美元(約 4958.4 萬元人民幣)
10. 《火箭聯(lián)盟》 - 642 萬美元(約 4688.2 萬元人民幣)
有分析人士稱,這份榜單不僅展示了各大電競游戲在全球范圍內(nèi)的巨大影響力,隨著電競產(chǎn)業(yè)的不斷壯大,越來越多的企業(yè)和投資者開始關(guān)注并參與到這一領(lǐng)域,為廣大電競愛好者提供了更加豐富多彩的競技體驗(yàn)和觀賞享受。